Sebagai Panduan….
JADUAL KANDUNGAN KALORI DALAM MAKANAN MALAYSIA
KUIH MUIH
BIL | JENIS | KALORI |
1. | Kasui berkelapa parut (sekeping) | 160 |
2. | Kuih lapis (sekeping) | 130 |
3. | Bingka ubi (sekeping) | 220 |
4. | Cekodok pisang (sebiji bersaiz sederhana) | 180 |
5. | Popiah goreng (satu) | 130 |
6. | Popiah basah (satu) | 95 |
7. | Pisang goreng (satu) | 170 |
8. | Kek biasa tanpa krim (sepotong) | 87 |
9. | Karipap (sebiji) | 130 |
10. | Sandwich sardin (sekeping) | 70 |
11. | Bubur kacang (semangkuk) | 100 |
LAUK PAUK
BIL | JENIS | KALORI |
1. | Ikan kembung kari berkuah (seekor) | 85 |
2. | Ikan tenggiri goreng bercili (sepotong) | 142 |
3. | Ikan kembong goreng (seekor) | 140 |
4. | Ikan senangin masam manis berkuah (sepotong) | 210 |
5. | Daging lembu kari berkuah (2 kotak mancis) | 130 |
6. | Ayam kari berkuah (sepotong) | 250 |
7. | Ayam goreng (sepotong) | 255 |
8. | Ayam tandoori (sepotong) | 220 |
9. | Sambal udang (setengah cawan) | 70 |
10. | Sambal sotong (setengah cawan) | 55 |
11. | Telor goreng (sebiji) | 110 |
12. | Tauhua goreng (sekeping) | 110 |
13. | Kacang panggang dalam tin (2 sudu makan) | 40 |
MAKANAN SEGERA
BIL | JENIS | KALORI |
1. | Peha ayam goreng (satu) | 130 |
2. | Nugget ayam (satu) | 60 |
3. | Kentang lecek (satu tiub kecil) | 90 |
4. | Sayur kobis hancur / Coleslaw (satu tiub) | 75 |
5. | Burger keju (satu) | 425 |
6. | Kentang goreng (satu kantung kecil) | 405 |
7. | Sate ayam (secucuk) | 35 |
8. | Pizza berkeju (sepotong) | 240 |
MAKANAN RUTIN
BIL | JENIS | KALORI |
1. | Nasi putih (satu setengah cawan) | 260 |
2. | Nasi lemak bersambal (sepinggan) | 400 |
3. | Nasi goreng bertelur (sepinggan) | 635 |
4. | Nasi briyani berayam (sepinggan) | 880 |
5. | Nasi minyak kosong (sepinggan) | 445 |
6. | Nasi ayam kosong (sepinggan) | 300 |
7. | Mee goreng kosong (sepinggan) | 660 |
8. | Mee sup (semangkuk) | 380 |
9. | Meehun goreng (semangkuk) | 550 |
10. | Roti putih (2 keping) | 156 |
11. | Roti canai kosong tanpa kuah (sekeping) | 200 |
12. | Capati tanpa kuah (sekeping) | 180 |
13. | Pau ayam (sebiji) | 203 |
14. | Emping jagung kosong (secawan) | 160 |
BUAH-BUAHAN
BIL | JENIS | KALORI |
1. | Tembikai (sepotong) | 20 |
2. | Betik (sepotong) | 45 |
3. | Pisang emas (2 biji) | 76 |
4. | Durian (5 ulas) | 64 |
5. | Limau (sebiji) | 42 |
6. | Jambu batu (sebiji) | 110 |
7. | Nenas (sepotong) | 59 |
8. | Epal (sebiji) | 63 |
9. | Ciku (sebiji) | 44 |
10. | Mangga (sebiji) | 103 |
MINUMAN
BIL | JENIS | KALORI |
1. | Minuman berkarbonat (1 tin-285g) | 120 |
2. | Minuman kotak (250g) | 105 |
3. | Susu tepung penuh krim (1 sudu makan) | 33 |
4. | Susu tepung tanpa lemak (1 sudu makan) | 25 |
5. | Aiskrim (2 skop) | 390 |
6. | Susu pekat manis (1 sudu makan) | 71 |
7. | Yogurt rendah lemak (1 cawan) | 90 |
8. | Mentega (2 sudu teh) | 75 |
JADUAL PEMAKANAN HARIAN DAN KANDUNGAN KALORI
MAKAN | JENIS | KALORI |
Sarapan | Nasi lemak + Telur Mata Kerbau + Teh tarik | 541 |
Minum Pagi Jam 10 | Kuih karipap (3 biji) + Teh O | 410 |
Makan Tengahari | Nasi (3 cawan) + Ayam kari + Dalca sayur + Air Tembikai |
900
|
Minum Petang | Kopi susu + Popiah goreng (3 biji) | 510 |
Makan Malam | Nasi (3 cawan) + Ikan tenggiri masak merah + Kangkung goreng belacan + Air Masak |
682
|
JUMLAH | 3043 |
KALORI YANG DIPERLUKAN DALAM SEHARI
BIL | JANTINA | KALORI |
1. | Lelaki | 2000 – 2500 |
2. | Perempuan | 1600 – 2000 |
JADUAL AKTIVITI MEMBAKAR KALORI
Kalori dibakar bergantung kepada berat badan dan ketumpatan tubuh seseorang. Berikut adalah kiraan kalori yang dibakar seorang yang seberat 68kg beraktiviti selama sejam.
BIL | AKTIVITI | KALORI DIBAKAR |
1. | Menonton TV | 40 |
2. | Berjalan pantas | 300 |
3. | Bermain bola keranjang (agresif) | 450 |
4. | Mengemas rumah | 240 |
5. | Berkebun | 320 |
6. | Bermain golf (bawa sendiri Club) | 385 |
7. | Berbasikal statik | 380 |
8. | Aerobik | 405 |
9. | Ping pong | 280 |
10 | Sex | 1000 |
No comments :
Post a Comment